Diez días restan para el inicio del torneo Apertura 2016. Los 12 equipos sacaron la chequera y han movido mucho el mercado de piernas. Sonsonate es el que más refuerzos reporta y Águila, por ahora, el que menos compra jugadores.
Sin embargo, este certamen estará marcado por el esfuerzo que hizo Santa Tecla con la contratación de Sebastián el “Loco” Abreu. Que el uruguayo mundialista juegue este torneo podría ser importante para la vistosidad de una liga que estaba con la necesidad de este tipo de futbolistas que son de talla mundial.
Alianza, por su parte, es el equipo que en el papel se ha reforzado con dos jugadores importantes como es el caso de Álex Larín y Óscar Cerén. Ahora hay que esperar que ambos funcionen. Dragón, el vigente campeón nacional, sufrió la fuga de los jugadores que formaban la columna vertebral. Hizo llegar a otros que ya tienen recorrido en Primera y será tarea de Omar Sevilla de meterles su idea.
El benjamín Limeño apostó por Jesús Toscanini para encomendarle la delantera.
Conoce el resumen de altas y bajas por equipo a continuación.
Altas |
Alianza F.C. |
Bajas |
---|---|---|
Nelson Barrios (CHA) | Rolando Morales | |
Christopher Ramírez (MAR) | Willis Plaza | |
Gerson Serpas (DRA) | Ramón Martínez de Paz | |
Fabricio Silva (URU) | José Iglesias | |
Excequiel Vázquez (URU) | Tony Roque | |
Óscar Cerén (MET) | David Díaz | |
Álex Larín (FAS) | Levi Martínez | |
Rodolfo Orellana | ||
|
Altas |
C.D. Águila |
Bajas |
---|---|---|
Edgardo Malvestitti (DT) | Héctor Ramos | |
Claudio Pombo | Miguel Curiel | |
Leandro Ferreira | Ramón Sánchez (DT) | |
Diego Coca | ||
Rommel Mejía | ||
|
Altas |
C.D. FAS |
Bajas |
---|---|---|
Osvaldo Escudero (DT) | Moisés Mejía | |
Marcelo Tejeda (MAR) | Carlos Carrillo | |
Guillermo Stradella (ARG) | Orlando Pineda | |
Rodolfo González (SON) | Iván Suazo | |
Rodolfo Pimentel (SON) | Lucas Vico | |
Jonathan Lezcano | ||
Mauricio Mendoza |
||
Doni Valle | ||
Erick Rivera | ||
Cristiam Álvarez | ||
Alex Larín |
|
Altas |
Sonsonate |
Bajas |
---|---|---|
Agustín Castillo (DT) | Mauricio Quintanilla | |
Erick Molina (MAR) | Víctor Dubón | |
Elman Rivas (UES) | Rodolfo Pimentel | |
Edwin Sánchez (MAR) | David Flores | |
Iván Suazo (FAS) | Óscar Móvil | |
Marcelo Messías (CHA) | Fernando Gallo | |
Moisés Mejía (FAS) | Josué Hernández | |
Ricardo Ulloa (MET) | William Guerrero | |
Luis Sosa (APO) | Raúl González | |
Rafael Burgos (USAC) | Edwin Benítez | |
Christian Portillo (DRA) | ||
Ismael Valladares (CHA) | ||
Carlos Hidalgo (COL) | ||
Ze Paulo Ferreira (BRA) |
||
Jackson de Oliveira (DRA) | ||
Adán Reyes (ALI) |
|
Altas |
Dragón |
Bajas |
---|---|---|
Henry Hernández (MET) | Christian Portillo | |
Jamal Jack (TyT) | Joel Elí Serrano | |
Edwin Benítez (SON) | Bladimir Hernández | |
Gustavo López (MAR) | Wilman Torres | |
Wilber Reyes (UES) | Herberth Ulloa | |
Arsenio Rodríguez (FIR) | Allan Murialdo | |
Kenny Lemus (MAR) | Manuel González | |
Romeo Monteagudo (MAR) | Gerson Serpas | |
Álvaro Bely (ARG) | Jackson de Oliveira | |
Fernando Valencia (COL) | Héctor Lemus | |
|
Altas |
Luis Ángel Firpo |
Bajas |
---|---|---|
William Mancía (UES) | Maikon Palacios | |
Allan Murialdo (DRA) | Eder Arias | |
Manuel González (DRA) | Óscar Jiménez | |
Wilma Torres (DRA) | Ramiro Carballo | |
Herberth Ulloa (DRA) | Fidel Mondragón | |
Joel Perucci (ARG) | Will Castillo | |
Harold Alas | ||
|
Altas |
Santa Tecla |
Bajas |
---|---|---|
Ernesto Corti (DT) | Luis Hinestroza | |
Edwin Navarrete (USA) | ||
Sebastián Abreu (URU) | ||
Osvaldo da Silva Filho (BRA) | ||
|
Altas |
UES |
Bajas |
---|---|---|
Félix Sánchez (MAR) | Elman Rivas | |
Harold Alas (FIR) | Wesley John | |
William Guerrero (SON) | Augusto do Carmo | |
Rolando Morales (ALI) | Carlos Aparicio | |
Henry Reyes (MAR) | Fabricio Alfaro | |
Rodolfo Orellana (ALI) | Douglas Batres | |
David Díaz (ALI) | Otoniel Carranza | |
Miguel Burgos (BRASILIA) | William Mancía | |
Luis Quintanilla | ||
Wilbert Reyes | ||
Wilmer Henríquez | ||
|
Altas |
Pasaquina |
Bajas |
---|---|---|
Javier Lezcano (PAR) | Rosemberg Cuevas | |
Alexander Campos (DRA) | Steve Alfaro | |
Miguel Solís (CHA) | Rafael Flores | |
Douglas Bátres (UES) | Napoleón López | |
Manuel Lucero | ||
Gustavo Vega | ||
Yuvini Salamanca | ||
Neymer Miranda | ||
|
Altas |
Metapán |
Bajas |
---|---|---|
Allan Fernández (MAR) | David López | |
Gustavo Vega (PAS) | Michael López | |
Romeo Parkes (JAM) | Ricardo Ulloa | |
Fidel Mondragón (FIR) | William Barrios | |
Josué Odir Flores (MEX) | Henry Hernández | |
Henry Rúa (ECU) |
Óscar Cerén |
|
Luis Hinestroza (STA) |
|
Altas |
Chalatenango |
Bajas |
---|---|---|
Rubén Alonso (DT) | Ricardo Serrano (DT) | |
Leví Martínez (ALI) | Marcelo Messías | |
José Manuel Iglesias (ALI) | Ricardo Orellana | |
Óscar Jiménez (FIR) | Juan Carlos Orellana | |
Dennis Salinas (MAR) | Samuel Kordell | |
Ramón Martínez de Paz (ALI) | Carlos Ayala | |
Cristian Carbajal (FIR) | Élder Figueroa | |
Eder Arias (FIR) | Christian Vaquero | |
Víctor Merino Dubón (SON) | Israel Hércules | |
Félix Sánchez | ||
Miguel Solís | ||
Nelson Barrios |
|
Altas |
Limeño |
Bajas |
---|---|---|
Jesús Toscanini (URU) | Gilbert Álvarez | |
Clayvin Zúniga (COL) | Irving Flores | |
Rafael Lucha (COM) | Ramón Valdez | |
Carlos del Giorno (ARG) | Kevin Cruz | |
Yuvini Salamanca (PAS) | Heriberto Velásquez | |
Diego Coca (AGU) | Alexis Pineda | |
Dony Valle (FAS) | ||
Fabricio Alfaro (UES) |