En la primera vuelta, Alianza y Águila ofrecieron un partido electrizante con cuatro goles. Este domingo, en el Cuscatlán, a partir de las 3:15 p.m. librarán un duelo que promete porque los albos llegan heridos tras su derrota en Pasaquina y los emplumados confirmaron su buen momento y siguen firmes en el liderato.
Nicolás Muñoz llega en buena forma, con tres juegos marcando gol y motivado tras alcanzar los 200 goles en Primera División.
El delantero Rodolfo Zelaya, quien lleva dos juegos seguidos sin volver a marcar, mencionó que su equipo ya olvidó el tropiezo. “No hay que hacer drama y pensar que este juego se debe ganar. Será un partido abierto porque los dos equipos salen a buscar la victoria”.
Para este Apertura 2015, los albos no han perdido ningún partido en el estadio Cuscatlán. De cinco partidos han ganado dos y empataron en tres oportunidades. Lo negativo del equipo de Rubén Alonso es que tienen promedio de un gol por partido cuando juegan en casa.
Su rival es de cuidado cuando juega fuera del nido. En sus últimas tres salidas sumó 7 de 9 puntos posibles. Pero tiene esa espina de que el torneo anterior la pasó mal cuando aterrizó en el Cuscatlán porque perdió tanto contra Alianza (0-1) , Marte (0-2) y con la UES (1-2).
Este será el partido 70 entre albos y emplumados en los torneos cortos.
FAS, que ya dio mucha ventaja, tiene a tiro a Águila. Está tres puntos abajo y necesita, además de ganar a la UES en “El Mágico” González (3:00 p.m.) que Alianza le de una manita.
De su último juego, el cuadro tigrillo sufrió para rescatar un punto en el Quiteño ante Sonsonate pero tuvo en Rafael Burgos, convocado nuevamente a Selección, su salvador.
Para los pupilos de “Chochera” Castillo ya es urgente volver a ganar porque ha caído en una empatitis y no gana desde el 4 de octubre. Curiosamente lo logró de visita y en San Salvador ante Marte por 2-1 (estadio Cuscatlán)-
Los escarlatas, con 11 juegos seguidos sin ganar, intentarán salir del letargo pero no les será fácil porque desde el 11 de septiembre de 2010 no derrotan a FAS (2-1).
La UES ya dio demasiada ventaja en la competición y no le sienta bien ser último con 7 puntos porque esto le pasará factura en el Clausura 2016 cuando se active la amenaza del descenso.
Su localía en “El Mágico” no le está favoreciendo. Ya tiene allí cinco juegos al hilo sin ganar y lo peor es que en los últimos cuatro partidos perdió ante Dragón (1-2), Metapán (0-4), Alianza (1-3) y Águila (1-2).
En otro juego, Dragón tratará de aprovechar el calor para asfixiar a un Juventud que no gana desde hace dos meses.
Los mitológicos pasan por un bache en el Barraza. Sus últimos cuatro juegos de local terminaron en empate, tres de ellos con marcador de 0-0. No ganan un partido en ese campo desde el 26 de agosto cuando batieron 2-0 a Chalatenango.
Pero Juventud tampoco tiene argumentos para jactarse cuando sale de Opico. Ya son cinco sus partidos de no ganar a domicilio, desde el 12 de agosto ante Marte (1-0).
Otro factor en contra es que ya tiene seis partidos al hilo de no ganar en el Barraza, sea contra Dragón o su vecino Águila. Sus últimas alegrías en San Miguel datan del Apertura 2013 cuando venció 2-1 a Dragón y 2-0 a Águila en ese estadio.
Torneo | Fecha | Equipo | Resultado | Equipo |
1975-76 | Domingo 16/11/75 | Alianza | 0-3 | Águila |
1975-76 | Domingo 18/1/76 | Alianza | 1-1 | Águila |
1975-76 | Domingo 25/1/76 | Alianza | 1-3 | Águila |
1976-77 | Miércoles 20/10/76 | Alianza | 1-3 | Águila |
1977-78 | Miércoles 22/6/77 | Alianza | 2-2 | Águila |
1977-78 | Domingo 18/12/77 | Alianza | 3-0 | Águila |
1978-79 | Domingo 03/9/78 | Alianza | 3-1 | Águila |
1979-80 | Domingo 03/6/79 | Alianza | 1-3 | Águila |
1980-81 | Miércoles 23/4/80 | Alianza | 4-1 | Águila |
1980-81 | Domingo 12/8/80 | Alianza | 1-1 | Águila |
1980-81 | Domingo 28/12/80 | Alianza | 2-2 | Águila |
1980-81 | Domingo 18/1/81 | Alianza | 3-2 | Águila |
1982 | Domingo 18/4/82 | Alianza | 1-2 | Águila |
1982 | Domingo 10/10/82 | Alianza | 0-0 | Águila |
1983 | Sábado 25/6/83 | Alianza | 3-2 | Águila |
1984 | Domingo 01/4/84 | Alianza | 1-3 | Águila |
1984 | Domingo 15/7/84 | Alianza | 2-0 | Águila |
1985 | Domingo 18/8/85 | Alianza | 1-1 | Águila |
1985 | Domingo 24/11/85 | Alianza | 3-1 | Águila |
1985 | Domingo 08/12/85 | Alianza | 3-2 | Águila |
1986-87 | Miércoles 28/5/86 | Alianza | 2-1 | Águila |
1986-87 | Domingo 08/2/87 | Alianza | 1-2 | Águila |
1986-87 | Domingo 22/2/87 | Alianza | 0-0 | Águila |
1987-88 | Domingo 19/7/87 | Alianza | 0-1 | Águila |
1987-88 | Domingo 11/10/87 | Alianza | 2-2 | Águila |
1988-89 | Domingo 12/6/88 | Alianza | 0-0 | Águila |
1988-89 | Miércoles 18/7/88 | Alianza | 0-1 | Águila |
1988-89 | Domingo 23/10/88 | Alianza | 1-0 | Águila |
1989-90 | Miércoles 26/7/89 | Alianza | 4-2 | Águila |
1989-90 | Domingo 01/10/89 | Alianza | 3-2 | Águila |
1989-90 | Domingo 25/2/90 | Alianza | 1-1 | Águila |
1990-91 | Domingo 23/9/90 | Alianza | 0-1 | Águila |
1990-91 | Domingo 03/2/91 | Alianza | 1-1 | Águila |
1990-91 | Miércoles 17/4/91 | Alianza | 2-0 | Águila |
1990-91 | Domingo 26/5/91 | Alianza | 1-1 | Águila |
1990-91 | Domingo 16/6/91 | Alianza | 1-3 | Águila |
1991-92 | Domingo 22/12/91 | Alianza | 4-2 | Águila |
1991-92 | Domingo 23/2/92 | Alianza | 1-2 | Águila |
1991-92 | Domingo 03/5/92 | Alianza | 3-0 | Águila |
1991-92 | Domingo 31/5/92 | Alianza | 3-1 | Águila |
1991-92 | Domingo 21/6/92 | Alianza | 1-1 | Águila |
1992-93 | Miércoles 07/10/92 | Alianza | 4-0 | Águila |
1992-93 | Miércoles 09/12/92 | Alianza | 3-1 | Águila |
1992-93 | Sábado 17/4/93 | Alianza | 2-0 | Águila |
1993-94 | Domingo 12/9/93 | Alianza | 0-0 | Águila |
1993-94 | Sábado 08/1/94 | Alianza | 1-1 | Águila |
1994-95 | Miércoles 16/11/94 | Alianza | 0-1 | Águila |
1994-95 | Sábado 18/3/95 | Alianza | 0-2 | Águila |
1995-96 | Domingo 21/1/96 | Alianza | 0-2 | Águila |
1995-96 | Miércoles 27/3/96 | Alianza | 0-1 | Águila |
1996-97 | Sábado 23/11/96 | Alianza | 1-1 | Águila |
1997-98 | Domingo 30/11/97 | Alianza | 1-0 | Águila |
Apertura 1998 | Domingo15/11/98 | Alianza | 0-1 | Águila |
Clausura 1999 | Sábado 10/4/99 | Alianza | 0-2 | Águila |
Apertura 1999 | Miércoles 15/9/99 | Alianza | 1-1 | Águila |
Clausura 2000 | Miércoles 15/3/00 | Alianza | 2-0 | Águila |
Apertura 2000 | Sábado 07/10/00 | Alianza | 2-0 | Águila |
Apertura 2001 | Domingo 14/10/01 | Alianza | 3-3 | Águila |
Clausura 2002 | Sábado 26/1/02 | Alianza | 0-1 | Águila |
Clausura 2002 | Domingo 24/3/02 | Alianza | 2-1 | Águila |
Apertura 2002 | Miércoles 20/11/02 | Alianza | 1-2 | Águila |
Apertura 2005 | Miércoles 12/10/05 | Alianza | 2-1 | Águila |
Clausura 2006 | Domingo 15/01/06 | Alianza | 1-1 | Águila |
Apertura 2007 | Sábado 03/11/07 | Alianza | 1-0 | Águila |
Clausura 2008 | Viernes 02/5/08 | Alianza | 2-1 | Águila |
Apertura 2008 | Miércoles 26/11/08 | Alianza | 1-1 | Águila |
Clausura 2009 | Sábado 04/4/09 | Alianza | 1-2 | Águila |
Apertura 2009 | Sábado 15/8/09 | Alianza | 2-2 | Águila |
Clausura 2010 | Sábado 30/1/10 | Alianza | 0-2 | Águila |
Apertura 2010 | Domingo 31/10/10 | Alianza | 4-0 | Águila |
Clausura 2011 | Domingo 10/4/11 | Alianza | 4-2 | Águila |
Apertura 2011 | Jueves 17/11/11 | Alianza | 1-1 | Águila |
Clausura 2012 | Domingo 05/2/12 | Alianza | 1-3 | Águila |
Apertura 2012 | Domingo 23/9/12 | Alianza | 0-2 | Águila |
Clausura 2013 | Domingo 31/3/13 | Alianza | 5-1 | Águila |
Apertura 2013 | Domingo 06/10/13 | Alianza | 1-2 | Águila |
Clausura 2014 | Miércoles 02/4/14 | Alianza | 2-0 | Águila |
Clausura 2015 | Domingo 08/3/15 | Alianza | 1-0 | Águila |
Datos cortesía Gerardo Castro (estadígrafo)
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC |
Alianza | 78 | 31 | 22 | 25 | 119 | 98 |
Águila | 78 | 25 | 22 | 31 | 98 | 119 |
Posibles alineaciones
Alianza vrs. Águila
Estadio: Cuscatlán
Hora: 3:15 p.m. / Árbitro: Marlon Mejía
Precios: $4, $5, $8, $12 y $15
E. Iglesias
D. Torres
I. Garrido
R. Martínez
A. Flores
J. Iglesias
R. Rivera
R. Valencia
J. Portillo
M. Márquez
R. Zelaya
DT. R. Alonso
B. Villalobos
I. Castro
F. Espinoza
J. Valoyes
D. Umanzor
S. Ortiz
E. Villalobos
H. Romero
G. Baires
M. Muñoz
W. Reyes
DT: E. Correia
Universidad vrs. FAS
Estadio: Jorge González
Hora: 3:00 p.m. / Árbitro: Elmer Martínez
Precios: $4, $7 y $10
D. Batres
W. Mancía
O. Carranza
J. Moscoso
E. Benítez
F. Alfaro
E. Renderos
C. Aparicio
G. Henríquez
R. Ascencio
R. González
D.T.: E. Burgos
L. Contreras
A. Mendoza
A. Mejía
X. García
J. Santos
J. Morán
C. Álvarez
J. Jiménez
M. Mendoza
R. Burgos
J. Moreira
D.T.: A. Castillo
Dragón vrs. Juventud Indep.
Estadio: Juan F. Barraza
Hora: 2:00 p.m. / Árbitro: Héctor Salazar
Precios: $3, $5 y $10
M. González
L. Hernández
H. Ulloa
B. Osorio
C. Portillo
L. Guevara
O. Portillo
J. Hernández
G. Serpas
W. Torres
J. Oliveira
DT. O. Sevilla
J. Martínez
J.C. Orellana
N. Restrepo
R. Carballo
L. Perla
O. Jiménez
A. Guardado
J. Barahona
O. Cortez
G. Chamul
E. Rivera
DT: J. Ábrego