Así quedó el calendario para el Apertura 2014 de la Liga Mayor:
Jornada uno (2 y 3 de agosto) | Partidos |
Fecha 1 | Alianza-Águila |
Fecha 1 | Juventud-UES |
Fecha 1 | Pasaquina-Santa Tecla |
Fecha 1 | Dragón-FAS |
Fecha 1 | Metapán-Marte |
Jornada dos (9 y 10 de agosto) | |
Fecha 2 | Águila-Metapán |
Fecha 2 | UES-Alianza |
Fecha 2 | Santa Tecla-Juventud |
Fecha 2 | FAS-Pasaquina |
Fecha 2 | Marte-Dragón |
Jornada tres (13 de agosto) | |
Fecha 3 | Águila-UES |
Fecha 3 | Alianza-Santa Tecla |
Fecha 3 | Juventud-FAS |
Fecha 3 | Pasaquina-Marte |
Fecha 3 | Metapán-Dragón |
Jornada (16 y 17 de agosto) | |
Fecha 4 | UES-Metapán |
Fecha 4 | Santa Tecla-Águila |
Fecha 4 | FAS-Alianza |
Fecha 4 | Dragón-Pasaquina |
Fecha 4 | Marte-Juventud |
Jornada cinco (23 y 24 de agosto) | |
Fecha 5 | Águila-FAS |
Fecha 5 | Alianza-Marte |
Fecha 5 | Juventud-Dragón |
Fecha 5 | Metapán-Pasaquina |
Fecha 5 | UES-Santa Tecla |
Jornada seis (30 y 31 de agosto) | |
Fecha 6 | Santa Tecla-Metapán |
Fecha 6 | FAS-UES |
Fecha 6 | Marte-Águila |
Fecha 6 | Dragón-Alianza |
Fecha 6 | Pasaquina-Juventud |
Jornada siete (20 y 21 de septiembre) | |
Fecha 7 | Santa Tecla-FAS |
Fecha 7 | UES-Marte |
Fecha 7 | Águila-Dragón |
Fecha 7 | Alianza-Pasaquina |
Fecha 7 | Metapán-Juventud |
Jornada ocho (27 y 28 de septiembre) | |
Fecha 8 | Juventud-Alianza |
Fecha 8 | Metapán-FAS |
Fecha 8 | Marte-Santa Tecla |
Fecha 8 | Dragón-UES |
Fecha 8 | Pasaquina-Águila |
Jornada nueve (4 y 5 de octubre) | |
Fecha 9 | FAS-Marte |
Fecha 9 | Santa Tecla-Dragón |
Fecha 9 | UES-Pasaquina |
Fecha 9 | Águila-Juventud |
Fecha 9 | Alianza-Metapán |
Jornada diez (11 y 12 de octubre) | |
Fecha 10 | Águila-Alianza |
Fecha 10 | UES-Juventud |
Fecha 10 | Santa Tecla-Pasaquina |
Fecha 10 | FAS-Dragón |
Fecha 10 | Marte-Metapán |
Jornada once (18 y 19 de octubre) | |
Fecha 11 | UES-Águila |
Fecha 11 | Santa Tecla-Alianza |
Fecha 11 | FAS-Juventud |
Fecha 11 | Marte-Pasaquina |
Fecha 11 | Dragón-Metapán |
Jornada doce (22 de octubre) | |
Fecha 12 | Metapán-UES |
Fecha 12 | Águila-Santa Tecla |
Fecha 12 | Alianza-FAS |
Fecha 12 | Juventud-Marte |
Fecha 12 | Pasaquina-Dragón |
Jornada trece (25 y 26 de octubre) | |
Fecha 13 | Santa Tecla-UES |
Fecha 13 | FAS-Águila |
Fecha 13 | Marte-Alianza |
Fecha 13 | Dragón-Juventud |
Fecha 13 | Pasaquina-Metapán |
Jornada catorce (1 y 2 de noviembre) | |
Fecha 14 | Metapán-Santa Tecla |
Fecha 14 | UES-FAS |
Fecha 14 | Águila-Marte |
Fecha 14 | Alianza-Dragón |
Fecha 14 | Juventud-Pasaquina |
Fecha quince (8 y 9 de noviembre) | |
Fecha 15 | FAS-Santa Tecla |
Fecha 15 | Marte-UES |
Fecha 15 | Dragón-Águila |
Fecha 15 | Pasaquina-Alianza |
Fecha 15 | Juventud-Metapán |
Fecha dieciseis (15 y 16 de noviembre) | |
Fecha 16 | Metapán-Águila |
Fecha 16 | Alianza-UES |
Fecha 16 | Juventud-Santa Tecla |
Fecha 16 | Pasaquina-FAS |
Fecha 16 | Dragón-Marte |
Fecha diecisiete (23 de noviembre) | |
Fecha 17 | Alianza-Juventud |
Fecha 17 | FAS-Metapán |
Fecha 17 | Santa Tecla-Marte |
Fecha 17 | UES-Dragón |
Fecha 17 | Águila-Pasaquina |
Fecha dieciocho (30 de noviembre) | |
Fecha 18 | Marte-FAS |
Fecha 18 | Dragón-Santa Tecla |
Fecha 18 | Pasaquina-UES |
Fecha 18 | Juventud-Águila |
Fecha 18 | Metapán-Alianza |
Semifinales | |
Semifinal partido de ida | 7 de diciembre |
Semifinal partido de vuelta | 14 de diciembre |
Final | |
Partido único: 21 de diciembre |